Le cappe a flusso laminare orizzontale (Banchi puliti) forniscono un flusso d'aria filtrata sull'area di lavoro che protegge il campione dalla contaminazione aerotrasportata.
Nelle cappe a flusso laminare orizzontale (Banchi puliti), l'aria pulita si muove da un filtro situato dietro la superficie di lavoro verso l'operatore. La direzione del flusso d'aria dipende dal tipo di processo, dalla sicurezza dell'operatore e dai requisiti di spazio.
| Articolo | GCC-HLBC-960 | GCC-HLBC-1200 | GCC-HLBC-1500 |
|---|---|---|---|
| Dimensioni interne | L930*W600*H600mm | L1170*W600*H600mm | L1470*W600*H600mm |
| Dimensioni esterne | L960*W780*H1580mm | L1200*W820*H1580mm | L1500*W900*H1580mm |
| Livello di pulizia | Livello 100 | ||
| Velocità del vento | 0.3~0.6m/s | ||
| Rumore | <65dB1 | ||
| Flusso d'aria | 1200m³/h | 1800m³/h | 2300m³/h |
| Efficienza | 99.99%@0.3μm | ||
| Voltaggio | 220V/50Hz | ||
| Potenza | 280W | 405W | 490W |
Le cappe a flusso laminare orizzontale possono essere utilizzate perFabbricazione farmaceutica, medica, alimentaree applicazioni come colture tissutali, coltivazione di funghi, assemblaggio di elettronica e qualsiasi altro processo che richieda un livello di pulizia ISO 4 o 5.
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni