| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | GCC |
| Certificazione: | ISO/GMP/CE |
| Numero di modello: | AO |
| Documento: | GCC-Cleanroom-Hepa-Box-Side...ut.pdf |
Questo dispositivo può essere ruotato direttamente dal fondo per controllare la valvola che è collegata da una vite metallica tra la valvola farfalla, in modo da regolare il flusso d'aria interno convenientemente.
Porta di dispersione della polvere PAO, porta di prova di campionamento a monte PAO. Le porte sono per la prova delle perdite d'aria per ogni scatola HEPA collegata al tubo del dispositivo di prova.
| Articolo | Specificità |
|---|---|
| Materiale del telaio | Acciaio laminato a freddo con rivestimento / SS304 |
| Tipo di filtro | Filtro HEPA a tenuta gel o filtro HEPA mini-pleat |
| Metodo di fissazione del filtro | Blocco a quattro lati per la facile sostituzione |
| Controllo del flusso d'aria | Valvola manuale o attuatore |
| Piastra di diffusione | Acciaio laminato a freddo / alluminio rivestito / SS304 |
| Norma di efficienza | EN 1822 (H14, U15) |
| Efficienza MPPS | H14: ≥ 99,995% |
| Efficienza del DOP | H14: ≥ 99,999% |
| Caduta di pressione finale raccomandata | 600 Pa |
| Temperatura massima di funzionamento | Uso continuo a 70°C |
| Esame | 100% di scansione individuale secondo la norma EN 1822 |
| Sistema di montaggio | Struttura di fissaggio meccanica |
| Accessori opzionali | Dispositivo di regolazione della farfalla per regolare il flusso d'aria di entrata |
Casella HEPA per filtro HEPA a tenuta laterale in gel
| Dimensione del filtro | Dimensione della casa | Velocità di carica | Flusso d'aria | Dimensione rotonda del condotto | dimensione del condotto quadrato | D.P. iniziale | Dimensioni del rivestimento esterno | |
| Inlet superiore | Innesco laterale | |||||||
| L×W×H(mm) | L×W×H(mm) | L×W×H(mm) | m/s | m3/h | (mm) | L×W(mm) | PAOH13 ((Pa) (99,97%@0,3um) | L1*L1*H1 ((mm) |
| 434×434×90 | 484×484×280 | 484 × 484 × 410 | 0.75 | 500 | 200 | 200×200 | 185 | 524*524*H+40 |
| 584×584×90 | 634×634×280 | 634×634×410 | 0.75 | 900 | 250 | 320×200 | 185 | 674*674*H+40 |
| 644 × 644 × 90 | 694 × 694 × 280 | 694 × 694 × 410 | 0.75 | 1100 | 300 | 320×250 | 185 | 734*734*H+40 |
| 949×644×90 | 999×694×280 | 999×694×410 | 0.75 | 1600 | 350 | 500×250 | 185 | 1039*734*H+40 |
| 1254 × 644 × 80 | 1304 × 694 × 280 | 1304 × 694 × 410 | 0.75 | 2200 | 400 | 600×200 | 185 | 1344*734*H+40 |
Casella HEPA per filtro HEPA a tenuta superiore
| Dimensione del filtro | Dimensione della casa | Velocità di carica | Flusso d'aria | Dimensione rotonda del condotto | dimensione del condotto quadrato | D.P. iniziale | Dimensioni del rivestimento esterno | |
| Inlet superiore | Innesco laterale | |||||||
| L×W×H(mm) | L×W×H(mm) | L×W×H(mm) | m/s | m3/h | (mm) | L×W(mm) | PAOH13 ((Pa) (99,97%@0,3um) | L1*L1*H1 ((mm) |
| 400 × 400 × 95 | 450 × 450 × 280 | 450 × 450 × 410 | 0.75 | 500 | 200 | 200×200 | 185 | 490*490*H+40 |
| 550×550×95 | 600 × 600 × 280 | 600 × 600 × 410 | 0.75 | 900 | 250 | 320×200 | 185 | 640*640*H+40 |
| 610 × 610 × 95 | 660×660×280 | 660 × 660 × 410 | 0.75 | 1100 | 300 | 320×250 | 185 | 700*700*H+40 |
| 915 × 610 × 95 | 965×660×280 | 965×660×410 | 0.75 | 1600 | 350 | 500×250 | 185 | 1005*700*H+40 |
| 1220×610×95 | 1270×660×280 | 1270×660×410 | 0.75 | 2200 | 400 | 600×200 | 185 | 1310*700*H+40 |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni