Dettagli:
|
Keyword: | Air Shower | Application: | Cleanroom etc |
---|---|---|---|
Material: | Stainless Steel | Style: | Mechanical Design |
Type: | Standard Air Shower | Function: | Get rid of dirt from people |
Feature 1: | Corrosion Resistance | Feature 2: | Durable |
Feature 3: | High Efficiency | Voltage: | 220V/50HZ |
Interlock: | Electrical | Warranty: | 1 Year |
Condition: | New | After-sales service provided: | Online support |
New: | Can Be Customized | ||
Evidenziare: | locale senza polvere di acciaio inossidabile di 220V 50HZ,tunnel della cascata di particelle della singola persona 220V,tunnel della cascata di particelle di 220V 50HZ |
Le docce d'aria sono ingressi specializzati di sale pulite e altri ambienti controllati.per ridurre la contaminazione da particolato e garantire la pulizia della stanza pulitaLe docce d'aria (o i tunnel d'aria delle camere pulite) possono anche essere posizionati tra camere pulite di classifica ISO diverse.
Le docce d'aria sono generalmente costruite con acciaio o in acciaio inossidabile compatibile con le camere bianche e dispongono di soffiatori, filtri e ugelli a getto ad alta pressione alimentati elettronicamente.il quale è incorporato nelle pareti e nel soffitto della cameraL'aria, a velocità di 25 m/s, scorre continuamente dagli ugelli del getto per 25-30 secondi, rimuovendo efficacemente le particelle sciolte.Il personale all'interno del recinto solleverà le braccia e girerà il corpo per una esposizione uniforme ai flussi d'aria.Le correnti d'aria provenienti dai getti creano forze di taglio e battito, che sollevano e rimuovono i contaminanti sia dalle superfici piatte che dalle pieghe dei capi.La filtrazione HEPA all'interno della doccia ad aria è in grado di rimuovere 990,99% di particelle di diametro superiore a 0,3 μm.
Caratteristiche
1- Porta meccanica a chiusura, soffiatura e doccia automatica.
2.La durata della doccia può essere regolata immediatamente.
3Il pavimento e gli ugelli sono realizzati in acciaio inossidabile di qualità.
40,85%@02μm, l'efficienza può raggiungere il 99,99%@0,3μm con prefiltro e filtro hepa.
5.Velocità dell'aria fino a 25 m/s. Progettazione professionale e veloce.
6Prodotti non convenzionali
Parametri
Articolo | GCC-AS-1000 | GCC-AS-2000 | GCC-AS-3000 | |
Dimensione | InternoDimensione | L1000*W1200*H2050mm | L2000*W1200*H2050mm | L3000*W1200*H2050mm |
Dimensioni esterne | L860*W790*H1910 mm | L1860*W790*H1910 mm | L2860*W790*H1910 mm | |
Capacità | 1-2 persone | 2-4 persone | 3-6 persone | |
Nozzolo | Quantità | 12 pezzi | 24 pezzi | 36 pezzi |
Velocità del vento | ≥ 25 ~ 30 m/s | |||
Noise | < 62 dB | |||
Soppiatto | Quantità | 1pc | 2 pezzi | 3 pezzi |
Velocità di rivoluzione | 2800 r/min | |||
Hepa-filtro | Quantità | 1pc | 2 pezzi | 3 pezzi |
Flusso d'aria | 1000 m3/h | |||
Efficienza | 990,99%@0,3 μm | |||
resistenza iniziale | < 220 pa | |||
Pre-filtro | Quantità | 1pc | 2 pezzi | 3 pezzi |
Efficienza | 85%@02 μm | |||
resistenza iniziale | < 30 Pa | |||
Voltaggio, potenza | 220V/50Hz, 750W |
Applicazione
Come un ingresso alla stanza pulita.
Persona di contatto: Ms. Sophie
Telefono: +8613316272505
Fax: 86-20-84557249