Dettagli:
|
Parola chiave: | Sala pulita prefabbricata | Materiale: | Stalinite/acciaio inossidabile/alluminio |
---|---|---|---|
Caratteristica: | Facile da installare | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Servizio post-vendita fornito: | SOSTENZA video |
Evidenziare: | Locale senza polvere prefabbricato della classe 1K di FFU,locale senza polvere prefabbricato di area 30m2,Stanza pulita biologica della classe 1K di FFU |
Le sale pulite prefabbricate sono essenziali per qualsiasi processo produttivo in cui la contaminazione da particolato può influenzare la qualità dei prodotti prodotti.che riduce la possibilità di contaminazione del prodotto o di interferenze di particelle di grandi dimensioni durante la produzione di processi critici.
Inoltre, le stanze pulite prefabbricate richiedono che la pressione positiva sia mantenuta continuamente mentre la stanza pulita è operativa.Questo processo impedisce all'aria contaminata di rientrare nell'ambiente di aria pulitaQuesto processo consente all'aria filtrata pulita di fluire continuamente da spazi puliti a spazi meno puliti, consentendo un movimento continuo dell'aria.
Livello di pulizia delle particelle nell'aria nei locali puliti prefabbricati
Livello | Particelle massime/m3 | Equivalente | |||||
≥ 0,1 μm | ≥ 0,2 μm | ≥ 0,3 μm | ≥ 0,5 μm | ≥ 1 μm | ≥ 5 μm | ||
ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Classe 1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Classe 10 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | D,e,f | Classe 100 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Classe 1,000 |
ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Classe 10,000 |
ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Classe 100,000 |
ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Aria della stanza |
Tabella delle specifiche
Area | 15 m2 | 30 m2 | 50 m2 | 100 m2 |
Materiale | Cornice in alluminio/piastra di acciaio da forno/finestra di vetro isolante | |||
Classe FFU 1-100 | 12 pezzi | 24 pezzi | 48 pezzi | 96 pezzi |
Classe FFU-1K | 3 pezzi | 6 pezzi | 9 pezzi | 18 pezzi |
Classe FFU-10K | 2 pezzi | 4 pezzi | 6 pezzi | 12 pezzi |
Velocità (m/s) | 00,45 m/s ± 20% | 00,45 m/s ± 20% | ||
Temperatura (facoltativo) | 18-28°C | |||
Umidità (opzionale) | 50-70% | 50-70% | ||
Illuminazione | 400-800LUX | |||
Potenza | 2.4-7kw | 4.8-10kw | 9.6-19kw | 19.2-30kw |
Applicazioni
I progetti di sale pulite prefabbricate del CCG riguardano impianti farmaceutici, laboratori, centri di prova, laboratori di produzione senza polvere, industria delle macchine di precisione, ospedali, fabbriche di elettronica,fabbriche di semiconduttori, laboratori di microelettronica, laboratori di elettrodomestici, ecc.
Il nostro vantaggio
L'impegno di GCC è fornire ai nostri clienti i migliori prodotti e servizi a prezzi accessibili e creare un ambiente migliore.
Se avete domande, non esitate a contattarci. Forniremo la soluzione migliore secondo le vostre esigenze.
Persona di contatto: Ms. Sophie
Telefono: +8613316272505
Fax: 86-20-84557249