La stanza pulita modulare è un tipo di stanza pulita, può migliorare rapidamente la pulizia delle attrezzature.lavori di linea di montaggio elettronica, laboratori, aree di raccolta, aree locali di depurazione.
Modulare camera pulita adottare a FFU generare venti, con industrializzare alluminio (acciaio inossidabile o verniciatura)
L'acciaio, visto che è un telaio e un adesivo anti-statico (o vetro al carbonio), può rendere la pulizia della stanza pulita di 10-300K.
Caratteristiche
1. Assemblaggio flessibile: rispetto alla cabina pulita tradizionale è facile da installare, economico con meno investimenti e ritorno rapido,in quanto costava un periodo di costruzione più breve nel telaio di montaggio dal produttore.
2- Materiale di alta qualità selezionato: importazione per la tenda di macinatura e coppa plastica regolabile e ruota universale, comodità per l'installazione e la manutenzione.
3. Struttura umanizzata: rispetto alla panchina pulita ha la multifunzione, che può essere utilizzata come unità o combinata con un'altra attrezzatura pulita insieme.Anche tu puoi assemblarlo sulla linea di produzione per trasformarlo in una produzione senza polvere.
Livello di pulizia delle particelle nell'aria nei locali puliti prefabbricati
| Livello | Particelle massime/m3 | Equivalente | |||||
| ≥ 0,1 μm | ≥ 0,2 μm | ≥ 0,3 μm | ≥ 0,5 μm | ≥ 1 μm | ≥ 5 μm | ||
| ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
| ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
| ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Classe 1 |
| ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Classe 10 |
| ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | D,e,f | Classe 100 |
| ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Classe 1,000 |
| ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Classe 10,000 |
| ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Classe 100,000 |
| ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Aria della stanza |
Tabella delle specifiche
| Area | 15 m2 | 30 m2 | 50 m2 | 100 m2 |
| Materiale | Cornice in alluminio/piastra di acciaio da forno/finestra di vetro isolante | |||
| Classe FFU 1-100 | 12 pezzi | 24 pezzi | 48 pezzi | 96 pezzi |
| Classe FFU-1K | 3 pezzi | 6 pezzi | 9 pezzi | 18 pezzi |
| Classe FFU-10K | 2 pezzi | 4 pezzi | 6 pezzi | 12 pezzi |
| Velocità (m/s) | 00,45 m/s ± 20% | 00,45 m/s ± 20% | ||
| Temperatura (facoltativo) | 18-28°C | |||
| Umidità (opzionale) | 50-70% | 50-70% | ||
| Illuminazione | 400-800LUX | |||
| Potenza | 2.4-7kw | 4.8-10kw | 9.6-19kw | 19.2-30kw |
Il nostro vantaggio
Ci concentriamo su tutti i tipi di soluzioni per le stanze pulite prefabbricate.Forniremo la soluzione migliore secondo le vostre esigenze.