|
Dettagli:
|
Nome dell'articolo: | Locale senza polvere | Cornice: | Profili in alluminio, in acciaio inossidabile, in acciaio |
---|---|---|---|
Parete: | Pannello sandwich al magnesio | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Servizio post-vendita fornito: | Supporto online, supporto video, |
Evidenziare: | stanza pulita del cellulare di 4pcs FFU,stanza pulita mobile 30m2,stanza pulita della classe 10k di 4pcs FFU |
La stanza pulita è una stanza appositamente progettata per escludere le particelle nell'aria, i batteri e altri inquinanti nocivi dell'aria e la temperatura, la pulizia, la pressione interna,velocità e distribuzione dell'aria, rumore, vibrazioni e illuminazione, controllo statico nell'ambito di una determinata domanda.Il suo interno tutti possono mantenere i requisiti di pulizia originariamente impostati, temperatura e umidità e caratteristiche di prestazione della pressione.
Caratteristiche
1Temperatura e umidità relativa
2. Velocità dell'aria, tasso di cambiamento dell'aria (ACR) e pressione statica
3. Mantenere lontani polvere, batteri e altri contaminanti
Una corretta calibrazione delle condizioni di cui sopra crea una sorta di "microclima" inospitale per contaminanti come polveri e batteri.Il rispetto delle norme è il risultato di una corretta manutenzione della stanza pulitaLa verifica regolare e approfondita è l'unica buona prassi, soprattutto in un settore in cui la contaminazione dei prodotti può comportare gravi conseguenze.
Livello di pulizia delle particelle nell'aria nei locali puliti prefabbricati
Livello | Particelle massime/m3 | Equivalente | |||||
≥ 0,1 μm | ≥ 0,2 μm | ≥ 0,3 μm | ≥ 0,5 μm | ≥ 1 μm | ≥ 5 μm | ||
ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Classe 1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Classe 10 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | D,e,f | Classe 100 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Classe 1,000 |
ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Classe 10,000 |
ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Classe 100,000 |
ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Aria della stanza |
Tabella delle specifiche
Area | 15 m2 | 30 m2 | 50 m2 | 100 m2 |
Materiale | Cornice in alluminio/piastra di acciaio da forno/finestra di vetro isolante | |||
Classe FFU 1-100 | 12 pezzi | 24 pezzi | 48 pezzi | 96 pezzi |
Classe FFU-1K | 3 pezzi | 6 pezzi | 9 pezzi | 18 pezzi |
Classe FFU-10K | 2 pezzi | 4 pezzi | 6 pezzi | 12 pezzi |
Velocità (m/s) | 00,45 m/s ± 20% | 00,45 m/s ± 20% | ||
Temperatura (facoltativo) | 18-28°C | |||
Umidità (opzionale) | 50-70% | 50-70% | ||
Illuminazione | 400-800LUX | |||
Potenza | 2.4-7kw | 4.8-10kw | 9.6-19kw | 19.2-30kw |
La nostra forza
Oltre a progettare la vostra stanza pulita, GCC può consigliarvi su come implementare sistemi di gestione per mantenere la vostra stanza pulita e ridurre al minimo il rischio di contaminazione.
Persona di contatto: Ms. Sophie
Telefono: +8613316272505
Fax: 86-20-84557249