La camera bianca modulare è un tipo di camera bianca, in grado di migliorare rapidamente la pulizia dell'apparecchiatura. Grazie al basso costo, al montaggio comodo e flessibile, è ampiamente utilizzata in ottica, linee di assemblaggio elettronico, laboratori, aree di assemblaggio e in occasioni di purificazione locale.
La camera bianca modulare adotta FFU per generare vento, con alluminio industrializzato (acciaio inossidabile o verniciato) come telaio e adesivo antistatico (o vetro al carbonio), può rendere la pulizia della camera bianca pari a 10-300K.
Caratteristiche
1. Montaggio flessibile: rispetto alla cabina pulita tradizionale, è facile da installare, conveniente con meno investimenti e rapido ritorno, poiché richiede un periodo di costruzione più breve nell'assemblaggio del telaio da parte del produttore.
2. Materiale di alta qualità selezionato: importazione per la tenda di macinazione e la tazza di plastica regolabile e la ruota universale, praticità per l'installazione e la manutenzione.
3. Struttura umanizzata: rispetto al banco pulito, ha la multifunzione, che può essere utilizzata come unità o combinata con altre apparecchiature pulite. Anche è possibile assemblarla sulla linea di produzione per trasformarla in produzione senza polvere.
Livello di pulizia delle particelle aerotrasportate nelle camere bianche prefabbricate
Livello
| Particelle massime/m3 | Equivalente | ||||||
| ISO 3 | ≥0.2 μm | ≥0.3 μm | ≥0.5 μm | ≥1 μm | ≥5 μm | ISO 1 | |
| 10b | d | e | e | e | e | Classe 10 | ISO 3 |
| 100 | 24b | 10b | d | e | e | Classe 10 | ISO 3 |
| 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Classe 10 | ISO 4 |
| 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Classe 10 | ISO 5 |
| 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d,e,f | Classe 100 | ISO 6 |
| 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Classe 1.000 | ISO 7 |
| c | 35200000 | 35200000 | 35200000 | 83200 | 2930 | Classe 10.000 | ISO 8 |
| c | 35200000 | 35200000 | 35200000 | 832000 | 29300 | Classe 100.000 | ISO 9 |
| c | 35200000 | 35200000 | 35200000 | 8320000 | 293000 | Aria ambiente | Tabella delle specifiche |
Area
| 15㎡ | 30㎡ | 50㎡ | 100㎡ | Materiale |
| Telaio in alluminio/Piastra in acciaio verniciato/Finestra in vetro isolante | FFU classe 1-100 | |||
| 12 pezzi | Velocità (m/s) | 48 pezzi | 96 pezzi | FFU classe-1K |
| 3 pezzi | 6 pezzi | 12 pezzi | 18 pezzi | FFU classe-10K |
| 2 pezzi | 4 pezzi | 6 pezzi | 12 pezzi | Velocità (m/s) |
| 0,45 m/s ±20% | Temperatura (opzionale) | Temperatura (opzionale) | ||
| 18-28°C | Umidità (opzionale) | |||
| 50-70% | Illuminazione | Illuminazione | ||
| 400-800LUX | Potenza | |||
| 2,4-7kw | 4,8-10kw | 9,6-19kw | 19,2-30kw | Il nostro vantaggio |
Ci concentriamo su tutti i tipi di soluzioni per camere bianche prefabbricate. Se non sei sicuro di quale tipo di camera bianca prefabbricata potresti aver bisogno per il tuo progetto specifico, non esitare a contattarci. Forniremo la soluzione migliore in base alle tue esigenze.