Dettagli:
|
Progetto: | Locale senza polvere modulare dell'officina | Stile: | Semplice |
---|---|---|---|
Pagina: | Profilo di alluminio, profilo di acciaio inossidabile, profilo d'acciaio | muro: | Pannello a sandwich del magnesio |
Caratteristica: | Pulizia dell'aria di controllo | Facendo uso del campo: | officina |
Evidenziare: | locale senza polvere prefabbricato di 18pcs FFU,locale senza polvere prefabbricato 100m2,sistemi modulari del locale senza polvere 100m2 |
La stanza pulita modulare è un genere di stanza pulita, può migliorare rapidamente la pulizia dell'attrezzatura. dovuto basso costo, conveniente e flessibile asembly, è ampiamente usata nella lavorazione a catena ottica e elettronica, i laboratori, area locale di area di montaggio purificare le occasioni.
La stanza pulita modulare adotta a FFU che genera i venti, con per industrializzare di alluminio (acciaio inossidabile o dipingere
per quanto sia d'acciaio struttura ed autoadesivo senza statica (o vetro del carbonio), può fare la pulizia della stanza pulita raggiungere 10-300K.
Caratteristiche
1. Assemblea flessibile: Confrontato alla cabina pulita di tradtitional è facile ad installazione, redditizia con meno investimento e ritorno rapido, come ha costato il più breve periodo di costruzione nel telaio di montaggio dal produttore.
2. Materiale selezionato di alta qualità: importazione per la tenda di frantumazione e la ruota universale regolabile del tazza del plastiv e, convenienza per installazione e manutenzione.
3. Struttura umanizzata: Confrontato al banco pulito ha il multifunzionale, che può essere usato come unità o combinarsi insieme con un'altra attrezzatura pulita. Anche potete montarlo sulla linea di produzione per trasformarti la produzione senza polvere.
Livello di pulizia polverizzata dispersa nell'aria in locali senza polvere prefabbricati
Livello | Particles/m3 massimo | Equivalente | |||||
μm ≥0.1 | μm ≥0.2 | μm ≥0.3 | μm ≥0.5 | μm ≥1 | μm ≥5 | ||
Iso 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
Iso 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
Iso 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Classe 1 |
Iso 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Classe 10 |
Iso 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d, e, f | Classe 100 |
Iso 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Classe 1.000 |
Iso 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Classe 10.000 |
Iso 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Classe 100.000 |
Iso 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Aria della stanza |
Tabella di specificazione
Area | 15㎡ | 30㎡ | 50㎡ | 100㎡ |
Materiale | Struttura di alluminio/piatto d'acciaio bollente/finestra di vetro lnsulating | |||
Classe di FFU 1-100 | 12pcs | 24pcs | 48pcs | 96pcs |
FFU class-1K | 3pcs | 6pcs | 9pcs | 18pcs |
FFU class-10K | 2pcs | 4pcs | 6pcs | 12pcs |
Velocità (m/s) | 0.45m/s ±20% | 0.45m/s ±20% | ||
Temperatura (facoltativa) | 18-28°C | |||
Umidità (opiional) | 50-70% | 50-70% | ||
Illuminazione | 400-800LUX | |||
Potere | 2.4-7kw | 4.8-10kw | 9.6-19kw | 19.2-30kw |
Il nostro vantaggio
Mettiamo a fuoco su tutti i tipi di soluzioni per il locale senza polvere prefabbricato. Se siete incerto di che tpye del locale senza polvere prefabbricato potete avere bisogno per il vostro progetto particolare, senta libero prego per contattarci. Forniremo una la migliore soluzione secondo il vostro requisito.
Persona di contatto: Ms. Sophie
Telefono: +8613316272505
Fax: 86-20-84557249