Dettagli:
|
Progetto: | locale senza polvere modulare | Stile: | Semplice |
---|---|---|---|
Pagina: | Profilo di alluminio, profilo di acciaio inossidabile, profilo d'acciaio | muro: | Pannello a sandwich del magnesio |
Caratteristica: | Pulizia dell'aria di controllo | Facendo uso del campo: | officina |
Evidenziare: | stanza pulita della farmacia 50m2,stanza pulita della farmacia di 9pcs FFU,stanza pulita farmaceutica di 9pcs FFU |
I locali senza polvere forniscono una soluzione economica eppure versatile alla costruzione del locale senza polvere. Questi locali senza polvere del softwall possono essere utilizzati nello sviluppo dei materiali, negli apparecchi medici, in semiconduttore o in altre industrie dove gli stati del locale senza polvere sono richiesti. I locali senza polvere molli della parete presentano i vantaggi aggiunti di essere portatili, facili da assemblare ed ideali per le applicazioni dove il locale senza polvere può avere bisogno di di essere espanto per soddisfare le richieste future.
A differenza dei sistemi permanenti e duri del locale senza polvere della parete, i locali senza polvere molli della parete caratterizzano le strisce di plastica e spesso traslucide sospese da un soffitto o l'altra parte migliore di collegamento. Possono anche essere acclusi da tessuto strettamente allungato su una struttura.
Il montaggio a semiconduttore, la prova medica, la ricerca in biotecnologia ed altri processi molto sensibili possono essere condotti nei locali senza polvere molli della parete. Molti processi che non richiedono i livelli estremi di decontaminazione possono essere condotti all'interno dei locali senza polvere molli della parete.
Spesso sono installati facilmente ed alcune varietà sono portatili; queste qualità possono rendere i locali senza polvere molli della parete più economici duro delle alternative della parete, particolarmente per le operazioni più su scala ridotta che non richiedono l'accesso costante ad un luogo di lavoro rigorosamente controllato. Una volta combinati con altre misure di controllo come vestiario di protezione per i lavoratori (tali vestiti protettivi a volte sono chiamati vestiti del coniglietto), i filtri dell'aria e le doppie porte, locali senza polvere molli della parete sono capaci di raggiungimento degli alti livelli di decontaminazione.
Livello di pulizia polverizzata dispersa nell'aria in locali senza polvere prefabbricati
Livello | Particles/m3 massimo | Equivalente | |||||
μm ≥0.1 | μm ≥0.2 | μm ≥0.3 | μm ≥0.5 | μm ≥1 | μm ≥5 | ||
Iso 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
Iso 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
Iso 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Classe 1 |
Iso 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Classe 10 |
Iso 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d, e, f | Classe 100 |
Iso 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Classe 1.000 |
Iso 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Classe 10.000 |
Iso 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Classe 100.000 |
Iso 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Aria della stanza |
Tabella di specificazione
Area | 15㎡ | 30㎡ | 50㎡ | 100㎡ |
Materiale | Struttura di alluminio/piatto d'acciaio bollente/finestra di vetro lnsulating | |||
Classe di FFU 1-100 | 12pcs | 24pcs | 48pcs | 96pcs |
FFU class-1K | 3pcs | 6pcs | 9pcs | 18pcs |
FFU class-10K | 2pcs | 4pcs | 6pcs | 12pcs |
Velocità (m/s) | 0.45m/s ±20% | 0.45m/s ±20% | ||
Temperatura (facoltativa) | 18-28°C | |||
Umidità (opiional) | 50-70% | 50-70% | ||
Illuminazione | 400-800LUX | |||
Potere | 2.4-7kw | 4.8-10kw | 9.6-19kw | 19.2-30kw |
Perché scelgaci
Il GCC è uno dei capi nell'industria modulare dei locali senza polvere che può fornirgli le soluzioni del locale senza polvere più redditizie secondo il vostro richiede o esprimergli il parere professionale.
Persona di contatto: Ms. Sophie
Telefono: +8613316272505
Fax: 86-20-84557249