| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | GCC |
| Certificazione: | ISO/GMP/CE |
| Numero di modello: | VLCB |
| Documento: | GCC-Cleanroom-Vertical-Lami...ut.pdf |
Le cappe a flusso laminare verticale (banchi sterili) forniscono un flusso d'aria filtrata sull'area di lavoro che protegge il campione dalla contaminazione aerea.
Nelle cappe a flusso laminare verticale (banchi sterili), l'aria pulita si muove da un filtro situato dietro la superficie di lavoro verso l'operatore. La direzione del flusso d'aria dipende dal tipo di processo, dalla sicurezza dell'operatore e dai requisiti di spazio.
Le cappe a flusso laminare verticale possono essere utilizzate per l'industria farmaceutica, medica, la produzione alimentare e applicazioni come la coltura tissutale, la coltivazione di funghi, l'assemblaggio di componenti elettronici e qualsiasi altro processo che richieda un livello di pulizia ISO 4 o 5.
| Articolo | GCC-VLBC-960 | GCC-VLBC-1200 | GCC-VLBC-1500 |
| Dimensione interna | L930*W600*H600mm | L1170*W600*H600mm | L1470*W600*H600mm |
| Dimensione esterna | L960*W780*H1580mm | L1200*W820*H1580mm | L1500*W900*H1580mm |
| Livello di pulizia | Livello 100 | ||
| Velocità del vento | 0,3~0,6 m/s | ||
| Rumore | <65dB | ||
| Flusso d'aria | 1200m³/h | 1800m³/h | 2300m³/h |
| Efficienza | 99,99%@0,3μm | ||
| Voltaggio | 220V/50Hz | ||
| Potenza | 280W | 405W | 490W |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni