Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Scatola di distribuzione di filtro dell'aria del locale senza polvere | Parola chiave: | Scarico dell'aria |
---|---|---|---|
Applicazione: | Sistema di stato dell'aria | Stile: | Progettazione standard |
Materiale: | Piatto di colore | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
Evidenziare: | 99,97% scatola di distribuzione di filtro dell'aria di Efficency,Sbocco di filtro dell'aria SS304 |
Caratteristiche della scatola di distribuzione di filtro dell'aria del locale senza polvere
Porto di dispersione di PAO Dust, porto verso l'alto della prova di campionamento di PAO. I porti sono per fuga di aria difficile per ogni scatola di HEPA relativa al tubo flessibile difficile del dispositivo.
Scatola di HEPA per il filtro laterale dalla guarnizione HEPA del gel
DIMENSIONE DEL FILTRO | ABITAZIONE DELLA DIMENSIONE | VELOCITÀ DEL FRONTE | FLUSSO D'ARIA | Dimensione rotonda della condotta | dimensione della condotta quadrata | INIZIALE D.P | DIMENSIONE DI RIVESTIMENTO ESTERNA | |
ENTRATA SUPERIORE | ENTRATA LATERALE | |||||||
L×W×H (millimetro) | L×W×H (millimetro) | L×W×H (millimetro) | m/s | m3/h | (millimetro) | L×W (millimetro) | PAOH13 (PA) (99.97%@0.3um) | L1*L1*H1 (millimetro) |
434×434×90 | 484×484×280 | 484×484×410 | 0,75 | 500 | 200 | 200×200 | 185 | 524*524*H+40 |
584×584×90 | 634×634×280 | 634×634×410 | 0,75 | 900 | 250 | 320×200 | 185 | 674*674*H+40 |
644×644×90 | 694×694×280 | 694×694×410 | 0,75 | 1100 | 300 | 320×250 | 185 | 734*734*H+40 |
949×644×90 | 999×694×280 | 999×694×410 | 0,75 | 1600 | 350 | 500×250 | 185 | 1039*734*H+40 |
1254×644×80 | 1304×694×280 | 1304×694×410 | 0,75 | 2200 | 400 | 600×200 | 185 | 1344*734*H+40 |
Scatola di HEPA per il filtro dalla guarnizione superiore HEPA
DIMENSIONE DEL FILTRO | ABITAZIONE DELLA DIMENSIONE | VELOCITÀ DEL FRONTE | FLUSSO D'ARIA | Dimensione rotonda della condotta | dimensione della condotta quadrata | INIZIALE D.P | DIMENSIONE DI RIVESTIMENTO ESTERNA | |
ENTRATA SUPERIORE | ENTRATA LATERALE | |||||||
L×W×H (millimetro) | L×W×H (millimetro) | L×W×H (millimetro) | m/s | m3/h | (millimetro) | L×W (millimetro) | PAOH13 (PA) (99.97%@0.3um) | L1*L1*H1 (millimetro) |
400×400×95 | 450×450×280 | 450×450×410 | 0,75 | 500 | 200 | 200×200 | 185 | 490*490*H+40 |
550×550×95 | 600×600×280 | 600×600×410 | 0,75 | 900 | 250 | 320×200 | 185 | 640*640*H+40 |
610×610×95 | 660×660×280 | 660×660×410 | 0,75 | 1100 | 300 | 320×250 | 185 | 700*700*H+40 |
915×610×95 | 965×660×280 | 965×660×410 | 0,75 | 1600 | 350 | 500×250 | 185 | 1005*700*H+40 |
1220×610×95 | 1270×660×280 | 1270×660×410 | 0,75 | 2200 | 400 | 600×200 | 185 | 1310*700*H+40 |
Assicurazione di qualità
Persona di contatto: Ms. Sophie
Telefono: +8613316272505
Fax: 86-20-84557249