| Modello | GCC-FG-1000 | GCC-FG-2000 | GCC-FG-3000 | GCC-FG-4000 | GCC-FG-5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione esterna ((W*L*Hmm) | 800*800*1200 | 800*800*1200 | 1450*800*1350 | 1450*800*1500 | 1450*800*1700 |
| Velocità del ventilatore ((m3/s) | 1000~2000 | 2000~3000 | 3000~4000 | 4000 ~ 5000 | 5000~7000 |
| Potenza ((W) | 550 | 800 | 1100 | 2200 | 2200 |
| Materiale | A3 Piastra di acciaio laminata a freddo con vernice/acciaio inossidabile | ||||
| Fornitura di alimentazione ((V/Hz) | 380/50 | ||||
| Rumore di esercizio | ≤ 67 | ||||
| Livello del filtro | G1+H13 | ||||
| Nota: Oltre alle dimensioni di cui sopra, la personalizzazione non standard dei clienti è anche accettabile | |||||
A causa della sua struttura flessibile e compatta, del basso rumore, del funzionamento agevole, del volume e della pressione regolabili dell'aria e della lunga durata di vita, l'armadio ad aria fresca è ampiamente utilizzato in ambito sanitario, laboratori,elettronica, farmaci, bioingegneria, trasformazione alimentare, cosmetici, strumenti di precisione e altri settori.
Q1:Sei un produttore o un commerciante? Dove si trova la tua fabbrica? A1: Siamo un produttore professionale di attrezzature di depurazione con un team professionale di progettisti e ingegneri.La nostra fabbrica si trova a Guangzhou.La Cina.
Q2:Qual è il tempo di consegna? A2: Ci vorranno 10-15 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato. Il tempo di consegna specifico dipende dalla quantità dell'ordine.
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni