Caratteristiche
1. Alta efficienza di assorbimento Elimina odori, COV e gas nocivi dall'aria.
2. Progettazione modulare Facile da installare, sostituire o aggiornare in base ai requisiti del sistema.
3- Costruzione durevole - Realizzata in carbonio attivo di alta qualità e con un involucro resistente alla corrosione.
4. Compatibilità versatile Può essere integrato con HVAC, purificatori d'aria e sistemi di cleanroom.
5. Basso calo di pressione Assicura un flusso d'aria efficiente mantenendo al contempo elevate prestazioni di filtrazione.
6. Dimensioni personalizzabili Disponibili in varie dimensioni per soddisfare le esigenze industriali e commerciali.
![]()
Servizi
| Medi filtranti | Carbone attivo bituminoso granulare, carbonio di guscio di cocco frantumato |
| Prodotto di tenuta | Adesivo poliuretano AB a due componenti in PU |
| Cornice | Quadro di plastica, di alluminio, di galvanizzato, di acciaio inossidabile |
| Griglia di protezione | Maglie di diamanti rivestite a spruzzo |
| Striscia di sigillo | EVA, gomma di neoprene |
| Efficienza nell'eliminazione degli odori | ≥ 95% |
| Temperatura massima di funzionamento | 80°C |
| Umidità massima di esercizio | 80% |
Dimensione del prodotto e parametri specifici
| Specifiche (WHD) MM | Contenuto netto di carbonio attivo (KG) | Materiale del telaio | Numero di partizioni e facce | Flusso d'aria (m3/h) |
| 592*287*292 | 12.3 | Plastico ABS | 4 pareti divisorie, 8 facce | 1550 |
| 592*592*292 | 27.1 | 4 pareti divisorie, 8 facce | 3500 | |
| 592*490*292 | 22.2 | 4 pareti divisorie, 8 facce | 2800 | |
| 592*287*292 | 13.8 | Cornice galvanizzata | 4 pareti divisorie, 8 facce | 1800 |
| 592*592*292 | 28.9 | 4 pareti divisorie, 8 facce | 3700 | |
| 592*490*292 | 23.9 | Cornice in acciaio inossidabile | 4 pareti divisorie, 8 facce | 3100 |
| 592*287*292 | 17.3 | 5 divisori, 10 facce | 2250 | |
| 592*592*292 | 36.1 | Cornice in alluminio | 5 divisori, 10 facce | 4650 |
| 592*490*292 | 29.8 | 5 divisori, 10 facce | 3850 |
![]()
Domande frequenti
Q1: A cosa serve un filtro modulare al carbone attivo? A1: È utilizzato per rimuovere odori, COV e gas nocivi dall'aria. Può essere applicato in ambienti puliti, laboratori, sistemi HVAC,purificatori d'ariaD: Il filtro può essere personalizzato?
R2: Sì, offriamo dimensioni e specifiche personalizzabili per soddisfare diverse esigenze industriali e commerciali. Sono disponibili servizi OEM e ODM.
Q3: Con quale frequenza è necessario sostituire il filtro? A3: La frequenza di sostituzione dipende dalla qualità dell'aria e dall'utilizzo.o prima in ambienti pesantemente inquinati.