Dettagli:
|
Parola chiave: | Filtro di plastica dalla Banca di pagina V | Materiale: | Carta Ultrafine di vetro di fibra con la struttura di plastica |
---|---|---|---|
Funzione: | Filtrazione dell'aria | Tenuta della polvere: | 1000g |
Livello di efficienza di filtrazione: | F6-F9 | Osservazione: | Cambi ogni 6 mesi |
Evidenziare: | filtro dell'aria del locale senza polvere della tenuta della polvere 1000g,filtro dell'aria della banca della tenuta v della polvere 1000g,filtro dell'aria del locale senza polvere di 2850m3/H V |
Il filtro dell'aria medio combinato struttura di plastica, anche essere chiamato come V i filtri o V dalla banca filtri dalle cellule, filtri rigidi dalla tasca, è la maggior parte della parte importante in sistemi di ventilazione della stanza pulita quando i filtri dalla banca V dei Livelli 100 o 10. di filtrazione sono pre-filtri prima dei filtri da HEPA, il ruolo e la funzione è la stessa come filtri dalla tasca, ma i filtri dalla banca v offrono la prestazione più stabile.
Normalmente, i filtri dalla banca v sono fatti del telaio di plastica dell'ABS, la mini fibra di vetro o pp pieghettati imballa, colla calda della colata come il separatore, sono fabbricate nel telaio di doubleheader e sono relativamente leggere una volta confrontate alla capacità globale dei prodotti.
Caratteristica di prodotto
1. grande area di filtrazione e tempo di impiego lungo.
2. Alto volume di aria, resistenza bassa.
3. Luce nel peso, facile installare
Materiale | Carta Ultrafine di vetro di fibra con la struttura di alluminio |
Divisori | I pp fondono la fibra dello spruzzo o la carta da filtro Ultrafine della fibra di vetro |
Striscia di sigillatura | EVA, neoprene |
Sigillante | Adesivo a due componenti del poliuretano ab dell'unità di elaborazione |
Efficienza di filtrazione | F6, F7, F8, F9 |
Temperatura relativa massima ammissibile | 70℃ |
Umidità relativa massima ammissibile | 80% |
Parametri
Dimensione (millimetro) |
Intervallo | Tasso di aria stimato (³ di m. /h) |
Area di filtro (㎡) |
Resistenza iniziale (PA) |
Resistenza finale (PA) |
Efficienza |
287*287*292 | 2 | 900 | 4,63 | ≤60 | 250-300 | F6 |
≤80 | 300-400 | F7 | ||||
≤100 | 300-400 | F8 | ||||
≤120 | 400-450 | F9 | ||||
592*592*292 | 3 | 2850 | 15,03 | ≤60 | 250-300 | F6 |
≤80 | 300-400 | F7 | ||||
≤100 | 300-400 | F8 | ||||
≤120 | 400-450 | F9 |
Persona di contatto: Ms. Sophie
Telefono: +8613316272505
Fax: 86-20-84557249