L'autoclave verticale viene utilizzata principalmente in ospedali, laboratori, università e altri istituti in cui gli utenti devono sterilizzare solidi e liquidi resistenti alla temperatura.
Caratteristica:
Caratteristiche di sicurezza:
![]()
Principale su tecnico
| Modello | GCC50 | GCC75 | GCC100 | GCC150 |
|---|---|---|---|---|
| Capacità | 50 litri | 75 litri | 100 litri | 150 litri |
| (350*520)mm | (391*695)mm | (500*560)mm | (500*760)mm | |
| Materiale della camera | Acciaio inossidabile medico SUS304 | Acciaio inossidabile medico SUS304 | Acciaio inossidabile medico SUS304 | Acciaio inossidabile medico SUS304 |
| Pressione di esercizio nominale | 0,175MPa | 0,175MPa | 0,175MPa | 0,175MPa |
| Temp. di lavoro nominale | 130℃ | 130℃ | 130℃ | 130℃ |
| Pressione massima | 0,2 MPa | 0,2 MPa | 0,2 MPa | 0,2 MPa |
| Intervallo di tempo | 0-999 minuti | 0-999 minuti | 0-999 minuti | 0-999 minuti |
| Intervallo di temperatura | 50℃-126℃ | 50℃-126℃ | 50℃-126℃ | 50℃-126℃ |
| Consumo energetico | 4,8KW | 5,8 kW | 6,0 kW | 6,0 kW |
| Alimentazione elettrica | AC220V.50Hz | AC220V.50Hz | AC380,50Hz | AC380,50Hz |
| Accessori standard | Cestino in acciaio inossidabile * 2 pezzi | Cestino in acciaio inossidabile * 2 pezzi | Cestino in acciaio inossidabile * 2 pezzi | Cestino in acciaio inossidabile * 2 pezzi |
| Dimensioni esterne (mm) | 500*620*1200 | 550*640*1300 | 710*840*1300 | 710*840*1500 |
| Dimensioni imballo (mm) | 560*680*1400 | 610*700*1500 | 770*900*1500 | 770*900*1700 |
Scena applicabile
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni