Il Cleanroom del Dipartimento di Patologia è un ambiente pulito modulare progettato specificamente per i laboratori di patologia ospedalieri, le strutture CDC e gli istituti di ricerca. Soddisfa i requisiti operativi di alto livello per l'elaborazione di campioni patologici, la preparazione di vetrini, i test molecolari e altro ancora. Attraverso un preciso controllo della temperatura e dell'umidità, la purificazione dell'aria e la gestione del flusso d'aria, previene efficacemente la contaminazione incrociata dei campioni, garantendo l'accuratezza e l'affidabilità dei risultati dei test.
| Categoria | Parametro | Specifiche tecniche | Note |
| Parametri di base | Classe di pulizia | ISO Classe 5-8 (Classe 100 a Classe 100.000) | Personalizzabile alla Classe 4 |
| Tipo di struttura | Assemblaggio modulare (pannelli parete/soffitto/pavimento) | Installazione rapida | |
| Materiale principale | Acciaio inossidabile 304/lamiera di acciaio elettrolitico (rivestimento antistatico) | Resistente alla corrosione | |
| Controllo ambientale | Intervallo di temperatura | 20-26°C ±1°C | Controllo intelligente della temperatura |
| Intervallo di umidità | 45-65% RH ±5% | Autorizzato | |
| Controllo della pressione | ±5-20 Pa regolabile | Gradiente di pressione zonale | |
| Ricambi d'aria | 15-60 ACH | Regolabile in base alla classe di pulizia | |
| Trattamento dell'aria | Sistema di filtrazione | Prefiltro G4 + HEPA H13/H14 | Efficienza 99,97%@0,3µm |
| Schema del flusso d'aria | Flusso unidirezionale verticale/orizzontale | Copertura FFU ≥30% | |
| Tempo di recupero | ≤15 min (ISO 8→5) | ||
| Funzionalità di sicurezza | Biosicurezza | Sistema a pressione negativa opzionale (-10~-30 Pa) | Contenimento dei patogeni |
| Sicurezza elettrica | Illuminazione/prese a prova di esplosione | Conforme a GB50073 | |
| Compatibilità con la disinfezione | Resistente alla fumigazione con ozono/perossido di idrogeno | ||
| Configurazioni funzionali | Passaggio | Passaggio in acciaio inossidabile interbloccato con sterilizzazione UV | Dimensioni personalizzate disponibili |
| Sistema intelligente | Monitoraggio in tempo reale (temperatura/umidità/pressione/particelle) | Registrazione e tracciabilità dei dati | |
| Apparecchiature di emergenza | Illuminazione di emergenza/sistema di spegnimento | Doccia di emergenza opzionale | |
| Certificazioni | Conformità | Conforme a GMP/GLP, WS 233-2017 "Biosicurezza nei laboratori di patogeni" | Documenti di convalida forniti |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni