Il CCG ha cambiato il tradizionale concetto di progettazionecabina pulita, mini-unità pulita prendere il concetto di progettazione di integrazione modulare, questa architettura è simile a SMIF forma, ha una varietà di area pulita indipendente,L'unica differenza è che la trasmissione non viene effettuata dal braccio di connessione, ma per funzionare in una stanza pulita chiusa. ha il condizionamento d'aria indipendente e il sistema di ritorno dell'aria.rispetto alla tradizionale sala di depurazione delle costruzioni civili, il costo è molto ridotto.
| Livello | Particelle massime/m3 | Equivalente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ 0,1 μm | ≥ 0,2 μm | ≥ 0,3 μm | ≥ 0,5 μm | ≥ 1 μm | ≥ 5 μm | ||
| ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
| ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
| ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Classe 1 |
| ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Classe 10 |
| ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | D,e,f | Classe 100 |
| ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Classe 1,000 |
| ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Classe 10,000 |
| ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Classe 100,000 |
| ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Aria della stanza |
Tabella delle specifiche
| Area | 15 m2 | 30 m2 | 50 m2 | 100 m2 |
| Materiale | Cornice in alluminio/piastra di acciaio da forno/finestra di vetro isolante | |||
| Classe FFU 1-100 | 12 pezzi | 24 pezzi | 48 pezzi | 96 pezzi |
| Classe FFU-1K | 3 pezzi | 6 pezzi | 9 pezzi | 18 pezzi |
| Classe FFU-10K | 2 pezzi | 4 pezzi | 6 pezzi | 12 pezzi |
| Velocità (m/s) | 00,45 m/s ± 20% | 00,45 m/s ± 20% | ||
| Temperatura (facoltativo) | 18-28°C | |||
| Umidità (opzionale) | 50-70% | 50-70% | ||
| Illuminazione | 400-800LUX | |||
| Potenza | 2.4-7kw | 4.8-10kw | 9.6-19kw | 19.2-30kw |
Il capannone di depurazione a flusso laminare GCC è utilizzato per la ricerca in laboratorio del livello più elevato di livello di depurazione, come l'area di lavoro della linea di montaggio e l'area di montaggio di prodotti ad alta precisione.
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni