Dettagli:
|
Parola chiave: | Filtro dell'aria | Stile: | Pre-filtro |
---|---|---|---|
Materiale: | Borsa della fibra di Sysnthetic con la struttura di Alumium | Funzione: | purificazione dell'aria |
Livello di efficienza di filtrazione: | G3, G4 | Osservazione: | Cambi ogni 3 mesi |
Evidenziare: | filtro dell'aria del locale senza polvere 2050m3/H,filtro dall'airbag 2050m3/H,Filtro dell'aria del locale senza polvere F8 |
I Pre-filtri dalla borsa di filtro dell'aria del locale senza polvere sono responsabili del filtrare la particella in aria prima che ottenga ai filtri da ULPA o da HEPA. Generalmente, questi rimuovono le più grandi particelle. Facendo uso dei pre-filtri è inoltre un grande modo prolungare la durata dei vostri filtri da HEPA, poichè fa il lavoro del filtro da HEPA più di meno.
Se il vostro sistema di filtrazione ha pre-filtri, è buona pratica cambiarli circa 6 volte l'all'anno, o ogni altro mese. Ciò terrà tutto nel vostro sistema di filtrazione che corre uniformemente ed assicurerà che nessuno delle parti del sistema del locale senza polvere dopo contaminazione di esperienza dei pre-filtri l'eccessiva.
Caratteristiche
1. resistenza bassa ed alto effciency
2. struttura e luce sottili nel peso
3. facile ad installazione
4. adatto a flusso d'aria e ad ambiente bagnati e alti del oad della polvere
Composizione materiale e condizioni di gestione
Materiale | Borsa della fibra sintetica con la struttura di alluminio |
Tipo del sacchetto filtro | Borse ultrasoniche |
Efficienza di filtrazione | F5, F7, F8, F9 (EN779) |
Temperatura ammissibile di Max Relative | 80℃ |
Max Relative Humidity ammissibile | 100% |
Parametri del prodotto
Dimensione (millimetro) |
Numero delle borse |
Volume di aria (³ di m. /h) |
Area di filtro (㎡) |
Resistenza iniziale (PA) |
Resistenza iniziale (PA) |
Efficienza |
287*592*381 | 3 | 1000 | 1,58 | <50> | 250-300 | F5 |
<65> | 250-300 | F6 | ||||
<80> | 300-400 | F7 | ||||
<100> | 300-400 | F8 | ||||
490*592*381 | 5 | 1700 | 2,65 | <50> | 250-300 | F5 |
<65> | 250-300 | F6 | ||||
<80> | 300-400 | F7 | ||||
<100> | 300-400 | F8 | ||||
592*592*381 | 6 | 2050 | 3,18 | <50> | 250-300 | F5 |
<65> | 250-300 | F6 | ||||
<80> | 300-400 | F7 | ||||
<100> | 300-400 | F8 |
Applicazione
I Pre-filtri dalla borsa di filtro dell'aria del locale senza polvere sono filtri utilizzati nelle applicazioni di HVAC per rimuovere la polvere da aria ambientale. Sono comunemente usati come filtri finali nelle applicazioni commerciali o come prefilters per i filtri da HEPA in ospedali nell'industria farmaceutica.
Persona di contatto: Ms. Sophie
Telefono: +8613316272505
Fax: 86-20-84557249