| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | GCC |
| Certificazione: | ISO/GMP/CE |
| Numero di modello: | FFUT |
| Documento: | GCC-FFU-1000-Cleanroom-Layo...ut.pdf |
Super sottileFFU è un gruppo elettrogeno con un motore super sottile all'interno, utilizzato in camere bianche a flusso turbolento e a flusso laminare, dove lo spazio di installazione è limitato. La sua velocità può anche raggiungere 0,45 m/s ±20%, come altri FFU.
| Articolo | GCC-FFUT-1 | GCC-FFUT-2 | GCC-FFUT-3 | GCC-FFUT-4 | |
| Dimensioni (LxPxH mm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
| Portata d'aria (m³/h) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
| Velocità dell'aria (m/s) | 0.35~0.55 | ||||
| Pressione totale (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Potenza (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Peso (kg) | 25 | 27.5 | 34 | 37.5 | |
| Rumore dB (1m sotto il filtro HEPA) |
55~63 | ||||
| Vibrazioni (mm/s) | 0.2~0.7 | ||||
| Modalità di controllo | Manualmente o controllo di gruppo tramite computer | ||||
| Opzioni |
Porta di iniezione DOP / Porta di campionamento DOP / Porta di prova della caduta di pressione differenziale / Dispositivo di allarme caduta di pressione differenziale |
||||
| Filtro HEPA | Dimensioni (LxAxP mm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
| Efficienza | 99.99% 0.3µm | ||||
| Telaio | Alluminio anodizzato di alta qualità | ||||
| Caduta di pressione iniziale | 110Pa@0.45m/s±15% | ||||
| Caratteristica | Guarnizione senza fine in schiuma PU | ||||
Semiconduttori, elettronica, display a schermo piatto, unità disco, produzione e ottica, bioingegneria, banchi puliti, camere bianche o qualsiasi altro luogo.
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni