| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | GCC |
| Certificazione: | ISO/GMP/CE |
| Numero di modello: | FFUA |
| Documento: | GCC-FFU-1200-Cleanroom-Layo...ut.pdf |
Super Thin FFU è un gruppo elettrogeno con motore super sottile all'interno che viene utilizzato nelle camere bianche a strato turbolento e a flusso laminare, dove lo spazio di installazione è limitato. La sua velocità può raggiungere anche 0,45 m/s ±20% come altre FFU.
| Articolo | GCC-FFUA-1 | GCC-FFUA-2 | GCC-FFUA-3 | GCC-FFUA-4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni (LxLxHmm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
| Flusso d'aria (m³/h) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
| Velocità dell'aria (m/s) | 0,35~0,55 | ||||
| Pressione totale (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Potenza (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Peso (kg) | 25 | 27.5 | 34 | 37,5 | |
| Rumore dB (1 m sotto il filtro HEPA) |
55~63 | ||||
| Vibrazione (mm/s) | 0,2~0,7 | ||||
| Modalità di controllo | Computer di controllo manuale o di gruppo | ||||
| Opzioni |
Porta di iniezione DOP / Porta di campionamento DOP / Porta per test caduta di pressione differenziale / Dispositivo di allarme per caduta di pressione differenziale |
||||
| Filtro HEPA | Dimensioni (LxAxPmm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
| Efficienza | 99,99% 0,3μm | ||||
| Telaio | Alluminio anodizzato di alta qualità | ||||
| Caduta di pressione iniziale | 110Pa@0,45m/s±15% | ||||
| Tratto | Guarnizione infinita in schiuma PU | ||||
Semiconduttori, elettroni, display a schermo piatto, unità disco, produzione e ottica, bioingegneria, banchi puliti, camere bianche o qualsiasi altro luogo.
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni