Il filtro multi-pocket con la sua struttura unica, garantisce che il flusso d'aria riempia uniformemente il sacchetto e la tecnologia unica di fusione a caldo previene il sovraffollamento o la perdita tra i sacchetti.Ciò riduce l'attrito e permette alla polvere di accumulare il volume al suo massimo.
| Materiale | Sintetico con telaio in alluminio |
| Tipo di sacchetto filtro | Dalla cucitura del sacchetto |
| Efficienza della filtrazione | F5,F6,F7,F8 ((EN779) |
| Temperatura relativa massima ammissibile | 150°C |
| Umidità relativa massima ammissibile | 100% |
| Dimensione (mm) | Numero di sacchetti | Volume dell'aria (m3/h) | Superficie del filtro (m2) | Resistenza iniziale (Pa) | Resistenza iniziale (Pa) | Efficienza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287*592*381 | 3 | 1000 | 1.58 | < 50 | 250-300 | F5 |
| < 65 | 250-300 | F6 | ||||
| < 80 | 300-400 | F7 | ||||
| < 100 | 300-400 | F8 | ||||
| 490*592*381 | 5 | 1700 | 2.65 | < 50 | 250-300 | F5 |
| < 65 | 250-300 | F6 | ||||
| < 80 | 300-400 | F7 | ||||
| < 100 | 300-400 | F8 | ||||
| 592*592*381 | 6 | 2050 | 3.18 | < 50 | 250-300 | F5 |
| < 65 | 250-300 | F6 | ||||
| < 80 | 300-400 | F7 | ||||
| < 100 | 300-400 | F8 |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni