|
Dettagli:
|
Parola chiave: | Filtro dell'aria medio della tasca | Materiale: | Borsa della fibra di vetro con la struttura di Alumium |
---|---|---|---|
Funzione: | purificazione dell'aria | Temperatura massima: | 150℃ |
Umidità massima: | 100% | Osservazione: | Cambi ogni 3 mesi |
Evidenziare: | filtro a sacco della tasca di area 3.18m2,filtro dell'aria della tasca di area 3.18m2,Filtro a sacco medio della tasca F7 |
La conicità ha cucito le tasche è autosufficiente mantenere la stabilità e fornire l'uso massimo di intera area di filtrazione la resistenza minima al flusso d'aria negli stati costanti o variabili del volume di aria.
Caratteristica di prodotto
1. È tessuto specialmente con la fibra superfina, fibra materiale dell'elettricità statica del contenuto del filtro.
2. Dimensione della polvere: 1 o è più piccolo di 1micron)
3. Alta permeabilità
4. Vita lavorativa lunga.
5. La grande capacità di tenuta della polvere, l'alta efficienza, il minimo ha danneggiato dovuto premere;
6. Termoresistenza fino a 150℃
La struttura di galvanizzazione (lo spessore esterno del bordo: 20mm e 25mm sono tutti disponibili)
La struttura della lega di alluminio (lo spessore esterno del bordo: 20mm e 25mm sono tutti disponibili)
Composizione nel materiale del prodotto e condizioni di gestione
Materiale | Carta della vetroresina con la struttura di alluminio |
Tipo del sacchetto filtro | Dal cucito della borsa |
Efficienza di filtrazione | F5, F6, F7, F8 (EN779) |
Temperatura ammissibile di Max Relative | ℃ 150 |
Max Relative Humidity ammissibile | 100% |
Parametri del prodotto
Dimensione (millimetro) |
Numero delle borse |
Volume di aria (³ di m. /h) |
Area di filtro (㎡) |
Resistenza iniziale (PA) |
Resistenza iniziale (PA) |
Efficienza |
287*592*381 | 3 | 1000 | 1,58 | <50> | 250-300 | F5 |
<65> | 250-300 | F6 | ||||
<80> | 300-400 | F7 | ||||
<100> | 300-400 | F8 | ||||
490*592*381 | 5 | 1700 | 2,65 | <50> | 250-300 | F5 |
<65> | 250-300 | F6 | ||||
<80> | 300-400 | F7 | ||||
<100> | 300-400 | F8 | ||||
592*592*381 | 6 | 2050 | 3,18 | <50> | 250-300 | F5 |
<65> | 250-300 | F6 | ||||
<80> | 300-400 | F7 | ||||
<100> | 300-400 | F8 |
Applicazioni del prodotto
a. Adatto a filtrazione di pittura, viscosa, tinture della resina, prodotti petroliferi e dell'inchiostro, prodotti chimici ed altre industrie.
b. Filtrazione intermedia del sistema centralizzato di condizionamento d'aria e di ventilazione in locale senza polvere.
Persona di contatto: Ms. Sophie
Telefono: +8613316272505
Fax: 86-20-84557249