| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | GCC |
| Certificazione: | ISO/GMP/CE |
| Numero di modello: | FFUT |
| Documento: | GCC-FFU-1000-Cleanroom-Layo...ut.pdf |
Le unità di filtraggio dei ventilatori sono unità autonome con filtro HEPA integrato, ventilatore e sistema di controllo.industria alimentare e delle bevande e microelettronica eliminando le particelle nocive presenti nell'aria nell'aria in circolazioneA differenza dei pannelli di soffitto pressurizzati delle stanze pulite, le FFU creano una pressione positiva nella stanza che riduce il rischio di contaminazione da potenziali bypass del soffitto.
| Articolo | GCC-FFUA-1 | GCC-FFUA-2 | GCC-FFUA-3 | GCC-FFUA-4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione (WxLxHmm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
| Flusso d'aria (m3/h) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
| Velocità dell'aria (m/s) | 0.35 a 0.55 | ||||
| Pressione totale (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Potenza (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Peso (kg) | 25 | 27.5 | 34 | 37.5 | |
| Rumore dB (1m sotto il filtro HEPA) |
55-63 | ||||
| Vibrazione (mm/s) | 0.2~0.7 | ||||
| Modalità di controllo | Controllo manuale o di gruppo | ||||
| Opzioni | Porta di iniezione DOP / Porta di campionamento DOP / Porta di prova di caduta di pressione differenziale / Dispositivo di allarme di caduta di pressione differenziale | ||||
| Filtro HEPA | Dimensione (WxHxDmm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
| Efficienza | 990,99% 0,3 μm | ||||
| Cornice | Aluminio anodizzato di alta qualità | ||||
| Diminuzione iniziale della pressione | 110Pa@0,45m/s±15% | ||||
| Caratteristica | Guarnizione senza fine in schiuma PU | ||||
Semiconduttori, elettroni, display a schermo piatto, drive a disco, produzione e ottica, bioingegneria, banco pulito, stanza pulita, o qualsiasi altro posto.
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni