Caratteristiche
* Filtrazione ad alta efficienza di grado F7: garantisce la cattura stabile di particelle fini
* Cornice in plastica ABS e design mini-placca: resistente alla corrosione, leggero e risparmio di spazio (92 mm di profondità)
* Bassa resistenza iniziale: riduce il consumo di energia e i costi operativi
* Facile installazione: progettazione pronta all'uso con più opzioni di dimensioni disponibili
Applicazioni
| Tipo | Alta efficienza, combustibile, compatta |
| Materiale del telaio | Polipropilene (PP) |
| Materiale dei media | Fibra di vetro |
| Separatori | Fusione a caldo |
| Sello | Poliuretano |
| Gassette | Poliuretano |
| Temperatura di funzionamento massima | 80 °C |
| Prestazioni e certificazioni | Valutazioni |
| Classe EN 779:2002 | F7, F8, F9 |
| Classe EN 1822 | E10, E12 |
| ASHRAE 52.2 (MERV) | MERV 13, 14, 15 |
| Capacità di contenimento della polvere | ASHRAE Polvere / ASHRAE |
| Caduta di pressione finale raccomandata | 600 Pa |
| Flusso d'aria nominale raccomandato | 4250 m3/h |
| Forza di scoppio | > 7500 Pa |
Dimensione
| Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondezza (mm) | Superficie media (m2) | Flusso d'aria e calo di pressione (m3/h / Pa) | Efficienza | ||
| 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500 / 40 | 3600 / 80 | 4500 / 120 | F8 |
| 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875 / 40 | 2700 / 80 | 3375 / 120 | F8 |
| 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250 / 40 | 1800 / 80 | 2250 / 120 | F8 |
| 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000 / 40 | 2900 / 40 | 3600 / 120 | F8 |
| 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250 / 45 | 1800 / 85 | 2100 / 130 | F8 |
| 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500 / 60 | 3600 / 100 | 4500 / 140 | F8 |
| 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875 / 60 | 2700 / 100 | 3375 / 140 | F8 |
| 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250 / 60 | 1800 / 100 | 2250 / 140 | F8 |
| 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000 / 60 | 2900 / 100 | 3600 / 140 | F8 |
| 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250 / 65 | 1800 / 105 | 2100 / 150 | F8 |
| 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500 / 75 | 3600 / 125 | 4500 / 165 | F8 |
| 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875 / 75 | 2700 / 125 | 3375 / 165 | F8 |
| 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250 / 75 | 1800 / 125 | 2250 / 165 | F8 |
| 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000 / 80 | 2900 / 130 | 3600 / 170 | F8 |
| 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250 / 60 | 1800 / 135 | 2100 / 180 | F8 |
| 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500 / 75 | 3600 / 125 | 3600 / 200 | F8 |
| 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875 / 75 | 2700 / 125 | 2700 / 200 | F8 |
| 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250 / 75 | 1800 / 125 | 1800 / 200 | F8 |
| 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000 / 80 | 2900 / 130 | 2900 / 205 | F8 |
| 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250 / 60 | 1800 / 135 | 1700 / 205 | F8 |
![]()
Domande frequenti
Q1: Qual è il principale vantaggio del telaio in plastica (ABS) rispetto a quello in metallo?
R: La cornice in plastica ABS offre una resistenza alla corrosione superiore, rendendola ideale per ambienti umidi dove le cornici in metallo potrebbero arrugginire.che rende la manipolazione e l'installazione più facili e sicure, pur mantenendo un'elevata durata.
D2: Come fa il basso calo di pressione iniziale a risparmiarmi denaro?
R: Un calo di pressione iniziale inferiore significa che il ventilatore del sistema HVAC non deve lavorare così duramente per spingere l'aria attraverso il filtro.Questo ridotto consumo di energia porta direttamente a una diminuzione delle bollette elettriche per tutta la durata del filtro.
D3: Posso ordinare dimensioni personalizzate oltre il standard 592x592x92mm?
R: Sì. Siamo specializzati nella fornitura di servizi OEM / ODM e possiamo produrre filtri secondo le vostre specifiche esatte. Contattate il nostro team di vendita con le dimensioni richieste per un preventivo personalizzato.
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni