GCC Synthetic Bag Filters ora utilizza un design interno a punti progettato per resistere a applicazioni impegnative.Anni di sviluppo e materie prime di altissima qualità sono combinati per creare filtri per airbag senza pari per prestazioni e valore.GCC Bag Filters è stato sviluppato per fornire prestazioni affidabili in applicazioni commerciali e industriali.
Synthetic Bag Filters not only only reduce up to 98% of allergens and microscopic particles for both homes and businesses but effectively eliminate allergies and sinus irritation that can cause watery eyesRaccomandiamo vivamente i filtri per gli astmatici o i malati respiratori che richiedono una qualità interna superiore nella loro casa o ufficio.Attirerà e catturerà i piccoliLe particelle nell'aria interna sono misurate in micron, mentre le particelle nell'aria interna sono misurate in micron.che sono 1/1000 di millimetroA causa di questa elevata filtrazione e restrizione del flusso d'aria, i sistemi di riscaldamento e di condizionamento dell'aria devono essere controllati per assicurarsi che possano gestire i filtri classificati MERV 14 e superiori.
| Materiale | Carta in fibra di vetro con telaio in alluminio |
| Tipo di sacchetto filtro | Dalla cucitura del sacchetto |
| Efficienza della filtrazione | F5,F6,F7,F8 ((EN779) |
| Temperatura relativa massima ammissibile | 150°C |
| Umidità relativa massima ammissibile | 100% |
| Dimensione (mm) | Numero di sacchetti | Volume dell'aria (m3/h) | Superficie del filtro (m2) | Resistenza iniziale (Pa) | Resistenza iniziale (Pa) | Efficienza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287*592*381 | 3 | 1000 | 1.58 | < 50 | 250-300 | F5 |
| < 65 | 250-300 | F6 | ||||
| < 80 | 300-400 | F7 | ||||
| < 100 | 300-400 | F8 | ||||
| 490*592*381 | 5 | 1700 | 2.65 | < 50 | 250-300 | F5 |
| < 65 | 250-300 | F6 | ||||
| < 80 | 300-400 | F7 | ||||
| < 100 | 300-400 | F8 | ||||
| 592*592*381 | 6 | 2050 | 3.18 | < 50 | 250-300 | F5 |
| < 65 | 250-300 | F6 | ||||
| < 80 | 300-400 | F7 | ||||
| < 100 | 300-400 | F8 |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni